(2024 年 10 月 25 日)
序号 | 接入机构名称 | 是否信息 提供机构 | 是否信息 使用机构 | 接入时间 |
1 | 中国工商银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
2 | 中国农业银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
3 | 中国银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
4 | 中国建设银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
5 | 交通银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
6 | 中国邮政储蓄银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
7 | 中信银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
8 | 中国光大银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
9 | 招商银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
10 | 上海浦东发展银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
11 | 中国民生银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
12 | 华夏银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
13 | 平安银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
14 | 兴业银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
15 | 广发银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
16 | 渤海银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
17 | 浙商银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
18 | 恒丰银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
19 | 上海银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
20 | 徽商银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
21 | 九江银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
22 | 中原银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
23 | 汉口银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
24 | 西安银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
25 | 大连银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
26 | 北京中关村银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
27 | 重庆农村商业银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
28 | 浙江农村商业联合银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
29 | 江苏省农村信用社联合社 | √ | √ | 2024/10/25 |
30 | 山东省农村信用社联合社 | √ | √ | 2024/10/25 |
31 | 北京银行 | √ | √ | 2024/10/25 |
24小时服务热线
4000155558